トップ > かんたん比較
総合評価




口コミ 14件
| 店舗数 | 約100 | 
|---|---|
| 費用 | 月額4,900円 | 
| 回数 | 40回 | 
| 部位数 | 32 | 
| 店舗移動 | 可能 | 
| キャンセル料 | なし | 
| 解約時返金 | あり | 
| 通い放題 | なし | 
| 学割 | なし | 
| 未成年 | OK | 
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード | 
| キャンペーン | 両ワキ12回+5部位で330円! | 
総合評価




口コミ 18件
| 店舗数 | 129 | 
|---|---|
| 費用 | 106,940円 | 
| 回数 | 5回or10回 | 
| 部位数 | 14 | 
| 店舗移動 | 可能 | 
| キャンセル料 | なし | 
| 解約時返金 | あり | 
| 通い放題 | なし | 
| 学割 | なし | 
| 未成年 | OK | 
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード | 
| キャンペーン | 1回体験プラン1,000円! | 

 


