トップ > かんたん比較
総合評価
口コミ 27件
店舗数 | 64 |
---|---|
費用 | 月額1,000円 |
回数 | 5回 |
部位数 | 23 |
店舗移動 | 可能 |
キャンセル料 | あり |
解約時返金 | あり |
通い放題 | なし |
学割 | あり |
未成年 | OK |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
キャンペーン | - |
総合評価
口コミ 18件
店舗数 | 129 |
---|---|
費用 | 106,940円 |
回数 | 5回or10回 |
部位数 | 14 |
店舗移動 | 可能 |
キャンセル料 | なし |
解約時返金 | あり |
通い放題 | なし |
学割 | なし |
未成年 | OK |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
キャンペーン | 1回体験プラン1,000円! |
総合評価
-
口コミ 1件
店舗数 | 120 |
---|---|
費用 | 396,000円 |
回数 | 12回 |
部位数 | 26 |
店舗移動 | 不可能 |
キャンセル料 | なし |
解約時返金 | あり |
通い放題 | なし |
学割 | なし |
未成年 | OK |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
キャンペーン | 全身体験16,500円 |