調査概要

調査目的

ユーザーにとってより適切な脱毛サロンを紹介することを目的とした脱毛に関する意識調査

調査方法

WEBアンケート

調査対象者

日本国内の10代~40代までの女性でかつ脱毛サロン経験のある方

有効回答数

177名

調査実施期間

2016/12/1~2017/3/31

調査結果

脱毛サロン名 価格 接客 予約 技術 内装 アフター
ケア
総合
評価
STLASSH 4.8 5 4.8 5 5 5 4.9
銀座カラー 5 4.8 4.9 4.9 4.7 4.7 4.8
キレイモ 5 4.8 4.7 4.7 4.3 5 4.7
シースリー 5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.4 4.6
ラ・ヴォーグ 4.9 4.7 4.6 4.5 4.2 4.5 4.5
脱毛ラボ 5 4.1 4.4 4.3 4.4 4.1 4.3
コロリー 4.5 4.2 4 4 4.6 4.2 4.2
ミュゼプラチナム 4.3 3.8 3.6 4.1 4.3 3.8 4
ヴィトゥレ 4 3.6 3.9 3.7 3.9 3.7 3.8
Lacoco 3.8 3.7 3.8 3.6 3.6 3.8 3.7
ジェイエステ 3.2 2.4 3.5 2.2 3.9 3.8 3.2
TBC 3 2.6 3.5 2.6 3.6 3.3 3.1
エピレ 2.6 3.1 3 3 3.2 3.1 3
Dione 2.3 3 3 3.4 3.3 3 3
プリート 2.2 2.9 2.9 3.2 3.1 3.1 2.9
ル・ソニア 2.3 2.7 3 3.1 3.1 2.8 2.8
RAYVIS 2.5 3 2.9 2.7 3 2.8 2.8
RinRin 2.1 2.7 3 2.5 3 2.9 2.7
グランモア 3.2 2.8 2.9 2.5 2.7 2.4 2.7
SBS 2.5 1.2 3 2 2.4 2 2.5

人気脱毛サロンTOP3

脱毛サロン比較

カテゴリ別ランキング!

© 2023 脱毛サロンお得ナビ.jp All Rights Reserved.
PAGE TOP↑